Saat ini rasanya sudah tidak asing lagi jika mendapati kereta api memasuki Kota Sawahlunto pada setiap akhir pekan. Hal ini rutin terjadi sejak beroperasinya kereta api wisata Danau Singkarak sekitar februari tahun lalu. Ratusan penumpang berasal dari Padang Panjang, Solok dan sekitarnya. Mereka berebut turun dari Kereta api sesampai di stasiun terakhir, yaitu stasiun kereta api Sawahlunto. Akan tetapi, kebanyakan penumpang mulai kebingungan setelah turun dari kereta. Tidak tahu secara pasti bagaimana menuju obyek-obyek wisata Kota Sawahlunto.
Untuk menikmati wisata di Sawahlunto sebenarnya sangatlah mudah. Di depan stasiun terdapat petunjuk ke arah objek wisata yang ada di Sawahlunto, seperti tujuan Taman Satwa Kandi yang berjarak sekitar 11 Km ataupun Waterboom Sawahlunto yang berjarak 6 km dari stasiun.
Transportasi untuk menuju objek-objek wisata tersebut mudah ditemukan. Terdapat angkutan umum yang mangkal di depan stasiun. Dengan tarif Rp 10,000,/orang, angkutan umum ini mengantarkan pengunjung pulang-pergi ke objek wisata yang mereka inginkan.
Berikut adalah jadwal kereta api wisata danau Singkarak yang secara reguler berangkat dari Kota Padang Panjang - Sawahlunto - Padang Panjang (pp) setiap hari Minggu:
No. | STASIUN | DATANG/ARR | BERANGKAT/DEP |
---|---|---|---|
1. | Padang Panjang | - | 08.30 |
2. | Kubu Kerambil | - | 08.59 |
3. | Batu Tebal | 9.28 | 9.30 |
4. | Kacang | - | 9.48 |
5. | Singkarak | - | 10.03 |
6. | Solok | 10.25 | 10.30 |
7. | Sungai Lasi | - | 10.51 |
8. | Muaro Kalaban | 11.09 | 11.11 |
9. | Sawahlunto | 11.20 | - |
No. | STASIUN | DATANG/ARR | BERANGKAT/DEP |
---|---|---|---|
1. | Sawahlunto | - | 14.30 |
2. | Muara Kalaban | 14.39 | 14.41 |
3. | Sungai Lasi | - | 15.00 |
4. | Solok | 15.20 | 15.25 |
5. | Singkarak | - | 15.48 |
6. | Kacang | - | 16.03 |
7. | Batu Tebal | 16.20 | 16.26 |
8. | Kubu Kerambil | - | 16.56 |
9. | Padang Panjang | 17.24 | - |
Sedangkan tarif kereta api wisata Danau Singkarak tersebut sebagai berikut:
No. | DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
---|---|---|---|
1. | Padang Panjang | Sawahlunto | 50.000,- |
2. | Padang Panjang | Solok | 40.000,- |
3. | Solok | Sawahlunto | 20.000,- |
No. | DARI | TUJUAN | HARGA (Rp) |
---|---|---|---|
1. | Padang Panjang | Sawahlunto | 25.000,- |
2. | Padang Panjang | Solok | 15.000,- |
3. | Solok | Sawahlunto | 10.000,- |
Semoga tulisan ini bisa membantu siapapun yang ingin melakukan kunjungan wisata ke Kota Sawahlunto.
Untuk informasi lebih lengkap tentang jadwal dan harga Kereta Api Wisata Danau Singkarak dari Padang Panjang ke Sawahlunto bisa menghubungi:
Kepala Stasiun Kereta Api Sawahlunto: 081363 247 817
Kepala Stasiun Kereta Api Solok: 085274 740 653
Kepala Stasiun Kereta Api Padang Panjang: 081374 281 188
Tidak ada komentar:
Posting Komentar